Dach
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009:≤ 0,24 W/m2K
1.1 Vollsparrendämmung (Neubau)
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top
- GUTEX Thermoflex
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
| GUTEX Multiplex-top (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U.Wert (W/m2K)1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 22 | 180 | 0,22 | 9,8 | 48 | ||
| 200 | 0,21 | 10,5 | 47 | |||
| 220 | 0,19 | 11,3 | ||||
| 240 | 0,19 | 12,3 | ||||
| 28 | 180 | 0,22 | 10,1 | 48 | ||
| 200 | 0,20 | 10,8 | 49 | |||
| 220 | 0,18 | 11,6 | ||||
| 240 | 0,18 | 12,5 | ||||
| 35 | 180 | 0,21 | 10,6 | 47 | ||
| 200 | 0,19 | 11,4 | 48 | |||
| 220 | 0,18 | 12,1 | ||||
| 240 | 0,17 | 13,1 | ||||
1.2 Vollsparrendämmung (Neubau)
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- GUTEX Thermoflex
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U.Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 50 | 180 | 0,19 | 11,3 | 46 | ||
| 200 | 0,18 | 12,0 | ||||
| 220 | 0,16 | 12,7 | ||||
| 240 | 0,15 | 13,4 | ||||
| 60 | 180 | 0,18 | 12,0 | 47 | ||
| 200 | 0,17 | 12,7 | ||||
| 220 | 0,16 | 13,4 | ||||
| 240 | 0,15 | 14,1 | ||||
| 80 | 180 | 0,17 | 13,4 | 48 | ||
| 200 | 0,16 | 14,1 | ||||
| 220 | 0,15 | 14,8 | ||||
| 240 | 0,14 | 15,5 | ||||
| 100 | 180 | 0,16 | 14,7 | 49 | ||
| 200 | 0,15 | 15,4 | ||||
| 220 | 0,14 | 16,1 | ||||
| 240 | 0,13 | 16,9 | ||||
1.3 Vollsparrendämmung (Neubau)
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- GUTEX Thermoflex
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U.Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 120 | 180 | 0,14 | 16,0 | 50 | ||
| 200 | 0,14 | 16,7 | ||||
| 220 | 0,13 | 17,4 | ||||
| 240 | 0,12 | 18,2 | ||||
| 140 | 180 | 0,13 | 17,3 | 50 | ||
| 200 | 0,13 | 18,0 | ||||
| 220 | 0,12 | 18,7 | ||||
| 240 | 0,11 | 19,4 | ||||
| 160 | 180 | 0,13 | 18,6 | 50 | ||
| 200 | 0,12 | 19,3 | ||||
| 220 | 0,11 | 20,0 | ||||
| 240 | 0,11 | 20,7 | ||||
1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) Die Schallwerte beziehen sich auf eine Dacheindeckung mit betondachsteinen und einer Befestigung mit Doppelgewindeschrauben.
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009:≤ 0,24 W/m2K
1.1 Vollsparrendämmung (Neubau)
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top
- GUTEX Thermoflex
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
| GUTEX Multiplex-top (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U.Wert (W/m2K)1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 22 | 180 | 0,22 | 9,8 | 48 | ||
| 200 | 0,21 | 10,5 | 47 | |||
| 220 | 0,19 | 11,3 | ||||
| 240 | 0,19 | 12,3 | ||||
| 28 | 180 | 0,22 | 10,1 | 48 | ||
| 200 | 0,20 | 10,8 | 49 | |||
| 220 | 0,18 | 11,6 | ||||
| 240 | 0,18 | 12,5 | ||||
| 35 | 180 | 0,21 | 10,6 | 47 | ||
| 200 | 0,19 | 11,4 | 48 | |||
| 220 | 0,18 | 12,1 | ||||
| 240 | 0,17 | 13,1 | ||||
1.2 Vollsparrendämmung (Neubau)
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- GUTEX Thermoflex
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U.Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 50 | 180 | 0,19 | 11,3 | 46 | ||
| 200 | 0,18 | 12,0 | ||||
| 220 | 0,16 | 12,7 | ||||
| 240 | 0,15 | 13,4 | ||||
| 60 | 180 | 0,18 | 12,0 | 47 | ||
| 200 | 0,17 | 12,7 | ||||
| 220 | 0,16 | 13,4 | ||||
| 240 | 0,15 | 14,1 | ||||
| 80 | 180 | 0,17 | 13,4 | 48 | ||
| 200 | 0,16 | 14,1 | ||||
| 220 | 0,15 | 14,8 | ||||
| 240 | 0,14 | 15,5 | ||||
| 100 | 180 | 0,16 | 14,7 | 49 | ||
| 200 | 0,15 | 15,4 | ||||
| 220 | 0,14 | 16,1 | ||||
| 240 | 0,13 | 16,9 | ||||
1.3 Vollsparrendämmung (Neubau)
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- GUTEX Thermoflex
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U.Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 120 | 180 | 0,14 | 16,0 | 50 | ||
| 200 | 0,14 | 16,7 | ||||
| 220 | 0,13 | 17,4 | ||||
| 240 | 0,12 | 18,2 | ||||
| 140 | 180 | 0,13 | 17,3 | 50 | ||
| 200 | 0,13 | 18,0 | ||||
| 220 | 0,12 | 18,7 | ||||
| 240 | 0,11 | 19,4 | ||||
| 160 | 180 | 0,13 | 18,6 | 50 | ||
| 200 | 0,12 | 19,3 | ||||
| 220 | 0,11 | 20,0 | ||||
| 240 | 0,11 | 20,7 | ||||
1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) Die Schallwerte beziehen sich auf eine Dacheindeckung mit betondachsteinen und einer Befestigung mit Doppelgewindeschrauben.
Copyright © 2009 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
