GUTEX Multiplex-top
| Technische Daten | Multiplex-top | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Nut und Feder | ||||||
| DIN EN 13171 2) | |||||||
| Länge (mm) | 2500 | ||||||
| Breite (mm) | 750 | ||||||
| Nenndicke (mm) | 18 | 22 | 28 | 35 | |||
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | 2476x726 | 2480x730 | 2480x722 | ||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 1,875 | ||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 6,75 | 8,25 | 10,5 | 13,12 | |||
| Gewicht pro m² (kg) | 3,6 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | |||
| Platten pro Palette | 55 | 45 | 35 | 28 | |||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 103,13 | 84,38 | 65,63 | 52,50 | |||
| Gewicht pro Palette (kg) | 530 | 530 | 430 | 400 | |||
| Rohdichte (kg/m³) | 200 | ||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,044 | ||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,047 | ||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,41 | 0,50 | 0,64 | 0,80 | |||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,38 | 0,47 | 0,60 | 0,74 | |||
| Dampfdiffusion (μ) | 3 | ||||||
| sd-Wert (m) | 0,054 | 0,066 | 0,084 | 0,105 | |||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 200 | ||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | 40 | ||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ≤ 1 | ||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
ds | ||||||
| DAA | |||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | |||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ds | ||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
ds | ||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
• | ||||||
| WI Innendämmung der Wand | |||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | |||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
