GUTEX Thermosafe-wd
| Technische Daten | Thermosafe-wd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | Stufenfalz | |||||||
| DIN EN 13171 3) | |||||||||
| Länge (mm) | 1250 | ||||||||
| Breite (mm) | 600 | ||||||||
| Nenndicke (mm) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | 1250 x 600 | 1235 x 585 | |||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,75 | ||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 14,7 | 16,8 |
| Gewicht pro m² (kg) | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14 | 16,8 | 19,6 | 22,4 |
| Platten pro Palette | 220 | 140 | 108 | 72 | 54 | 44 | 36 | 32 | 28 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 165 | 105 | 81 | 54 | 40,5 | 33 | 27 | 24 | 21 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 490 | ||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 140 | ||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,039 | ||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,042 | ||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,51 | 0,77 | 1,03 | 1,54 | 2,05 | 2,56 | 3,08 | 3,59 | 4,10 |
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,48 | 0,71 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | 2,38 | 2,86 | 3,33 | 3,81 |
| Dampfdiffusion (μ) | 3 | ||||||||
| sd-Wert (m) | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 |
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 70 | ||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | 10 | ||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | |||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
dm | ||||||||
| DAA | |||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | |||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | dm | ||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
|||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
• | ||||||||
| WI Innendämmung der Wand | |||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | • | ||||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
