Preisliste: Thermowall Netto-Preise, zzgl. Mehrwertsteuer, gültig ab Mai 2011
| für außen und innen | Verbrauch |
Verpackungseinheit | EUR
netto zuzügl. MwSt |
||||||
| |
|||||||||
| Verklebung | ca.
4,0 kg/m² |
25
kg/Sack |
pro
kg |
0,89
|
|||||
| Querspachtelung (mit 4 mm Zahntraufel) | ca. 2,5 kg/m² | ||||||||
| Armierung | ca. 2,5 kg/m² | ||||||||
| bei einschichtiger Armierungsspachtelung | ca. 5,0 kg/m² | ||||||||
| |
|||||||||
| Breite 1,1 m | 1
lfm./m² |
50 lfm./Rolle | pro lfm. | 1,40
|
|||||
| |
|||||||||
0,5
kg /m² |
18 kg / Eimer | pro kg | 4,50
|
||||||
| |
|||||||||
| weiß | 0,35 kg/m² | 25 kg/Eimer | pro kg | 2,95 | |||||
| getönt NEU | 0,35 kg/m² | 25 kg/Eimer | pro kg | 3,70 |
|||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||
| 1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 2,0 kg/m² | 25 kg/Sack | pro kg | 1,12 | |||||
| 2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 2,5 kg/m² | 25 kg/Sack | 1,12 | ||||||
| 3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 3,5 kg/m² | 25 kg/Sack | 1,12 | ||||||
| 1,5 mm Korn (Rillenputz) | 2,0 kg/m² | 25 kg/Sack | pro kg | 1,12 | |||||
| 2,0 mm Korn (Rillenputz) | 2,5 kg/m² | 25 kg/Sack | 1,12 | ||||||
| 3,0 mm Korn (Rillenputz) | 3,5 kg/m² | 25 kg/Sack | 1,12 | ||||||
| Körnung und Verbrauch wie Combiputz, weiß | |||||||||
| Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation. Hellbezugswert ≥ 20 | pro kg | 1,47 | |||||||
| Unter Voraussetzung der Machbarkeit | |||||||||
| Mindestmenge: 150 kg | |||||||||
| 1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 2,5 kg/m² | 25 kg/Eimer | pro kg | 1,85 | |||||
| 2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 3,2 kg/m² | 25 kg/Eimer | 1,85 | ||||||
| 3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 4,5 kg/m² | 25 kg/Eimer | 1,85 | ||||||
| Körnung und Verbrauch wie Combi-Silikonharzputz, weiß | |||||||||
| Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation. Hellbezugswert ≥ 20 | pro kg | 2,30 | |||||||
| Unter Voraussetzung der Machbarkeit | |||||||||
| |
|||||||||
| bei einmaligem Anstrich | 0,3
ltr./m² |
15
ltr./Eimer |
pro ltr. |
4,75
|
|||||
| Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation. Hellbezugswert ≥ 20 | |||||||||
| bei einmaligem Anstrich | 0,3
ltr./m² |
15
ltr./Eimer |
pro ltr. |
6,75 |
|||||
| |
|||||||||
| für exponierte Lagen Pilz- /Algenvorbeugend eingestellt | |||||||||
| bei einmaligem Anstrich | 0,3
ltr./m² |
15
ltr./Eimer |
pro
ltr. |
7,65
|
|||||
| Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation. Hellbezugswert ≥ 20 | |||||||||
| bei einmaligem Anstrich | 0,3
ltr./m² |
15
ltr./Eimer |
pro
ltr. |
8,10 |
|||||
| allgemeine Geschäftsbedingungen | |||||||||
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57