GUTEX Standard-n
| Technische Daten | Standard-n | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | ||||||||||||||||||||
| DIN EN 13171 1) | |||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 2500 | 2500* | |||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 1500 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Nenndicke (mm) | 6-18 | 6-18 | |||||||||||||||||||
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | |||||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 3,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 5,6-16,9 | 3,8-11,3 | |||||||||||||||||||
| Gewicht pro m² (kg) | 1,5-4,5 | 1,5-4,5 | |||||||||||||||||||
| Platten pro Palette | 170-55 | ||||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 175-637,5 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Palette (kg) | 1000 | 700 | |||||||||||||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 250 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,046 | ||||||||||||||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,050 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,13-0,39 | ||||||||||||||||||||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,12-0,36 | ||||||||||||||||||||
| Dampfdiffusion (μ) | 5 | ||||||||||||||||||||
| sd-Wert (m) | 0,03-0,09 | ||||||||||||||||||||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | |||||||||||||||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ≤2,0 | ||||||||||||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||||||||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||||||||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||||||||||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||||||||||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||||||||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
|||||||||||||||||||||
| DAA | |||||||||||||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||||||||||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | zg | ||||||||||||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ds | ||||||||||||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
|||||||||||||||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||||||||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||||||||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
|||||||||||||||||||||
| WI Innendämmung der Wand | |||||||||||||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | |||||||||||||||||||||
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
