GUTEX Thermosafe-nf
| Technische Daten | Thermosafe-nf | Verlegeleiste |
|---|---|---|
| Kantenausbildung | Nut und Feder | Nut und Feder |
| DIN EN 13171 4) | ||
| Länge (mm) | 1190 | 35 |
| Breite (mm) | 380 | 2000 x 74 |
| Nenndicke (mm) | 41 | 2000 x 54 |
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | 1170 x 360 | 0,15 |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,45 | 0,90 |
| Gewicht pro Platte (kg) | 2,41 | |
| Gewicht pro m² (kg) | 5,3 | 23 á 2m |
| Platten pro Palette | 75 | 2,7 lfm |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 33,92 | 23 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 260 | |
| Rohdichte (kg/m³) | 130 | |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,039 | |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,042 | |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 1,05 | |
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,98 | |
| Dampfdiffusion (μ) | 3 | |
| sd-Wert (m) | 0,21 | |
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | ||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | ||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | 30 | |
| Zusammendrückbarkeit (mm) | 2 | |
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | |
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | |
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | |
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | ||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
||
| DAA | ||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | ||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | ||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | sg | |
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | ||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
||
| WI Innendämmung der Wand | ||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden |
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
